云智声·智能芯片众投计划Ⅳ(N50183)
专注物联网人工智能服务.
.00%+预期收益?
保底9%+浮动
!项目进度超过100%时采用摇号确定份额,
代码: | N50183 | 产品名称: | 云智声 |
发行人: | 万润科技发展(廊坊)有限公司 | 管理人: | 钱通控股 |
保荐商: | 钱通控股 | 托管银行: | 兴业银行 |
挂牌日期: | 2019-07-04 | 交易份额: | 20000份 |
收益类型: | 保底 9%+浮动 | 转让开放: | 6个月可转让 |
成长值: | AAAAA | 本金保证: | 有保证 |
新经板投资收益模式为“每年保底收益+浮动收益+转让溢价”,具体以项目约定为准。
收益类型 | 预期收益率 | 分配时间 | 分配方式 |
---|---|---|---|
年保底收益 | 9%年(T+1计息,T为项目成立日) | 每年,项目约定 | 直接分配 |
年分红 | 根据经营业绩 | 每年,项目约定 | 直接分配 |
股权份额溢价 | 预期0-10倍 | 项目退出或到期 | 直接分配 |
份额转让差价 | 预期>30% | T+1 | 二级市场转让 |
新经板为特定投资者提供了退出变现的二级转让市场,投资者可通过新经板APP转让所持有的份额,随进随出,进退自如。
申购规则
投资者选中项目后,充值所需资金到由银行监管的专用账户。
申购所投资项目后,申购款将被暂时冻结,同时新经板交易系统按照最小申购单位自动生成连续的配号。
项目申购期结束后,新经板根据配号情况进行摇号抽签,并公布中签结果,中签时电子交易合同成立并生效,对未中签部分的申购款予以解冻,返还到其新经板账户。
摇号中签后,成功持有对应份额,并享有对应份额的收益权。
转让规则
买卖双方在交易时间内通过新经板二级市场进行交易报价。
交易采用电子竞价交易机制,最低一份即可交易,交易日涨跌幅度10%以内。
卖方向特定投资者转让特定份额收益权,T+1灵活退出。
新经板按相关标准收取已达成交易的卖方交易服务费5‰。
云智声专注于物联网人工智能服务,拥有完全自主知识产权,是世界领先的智能语音识别AI技术企业之一。公司总部位于河北廊坊,在上海、深圳、厦门均设有分公司。
云智声利用机器学习平台,在语音技术、语言技术、知识计算、大数据分析等领域建立了领先的核心技术体系,这些技术共同构成了云智声完整的人工智能技术图谱。云智声目前的合作伙伴数量超过2万家,覆盖用户达2亿,其中开放语音云覆盖的城市超过470个,覆盖设备超过9000万台。
公司名称: | 万润科技发展(廊坊)有限公司 | ||
注册资本: | 202.00 万元 | 员工人数: | 50 人 |
注册时间: | -- | 行业: | 智能制造 |
主营业务: | 语音中控解决方案,全球首款面向LOT的AI芯片,音频智能解决方案与芯片开发。 | ||
注册地点: | 河北 |
核心团队兼具权威行业经验和杰出领导能力
智能终端数量快速增长,万物智联的时代已经来临;智能语音成为新一代操作系统和流量入口,打开千亿市场空间。AIoT时代,智能设备极大丰富,带来人机交互、使用场景的重大变革,语音交互作为最自然和便捷的交互体系, 将成为新一代的操作系统,成为下一代核心流量入口,市场空间巨大
基于领先的底层AI框架打造从感知到认知的全栈语音技术。顶尖高效的研发体系构成云智声在AIoT时代的核心竞争力。核“芯”能力:AI芯片Unione是云智声技术和方案能力集大成者。业内首发的UniOne芯片集成云智声全图谱语音技术,立足本地边缘计算降低成本和能耗,实现极速反馈,能耗为通用 芯片的 1/50,成本为其 1/3,助力云智声快速占领 AIoT 设备入口,即将进入量产环节。
云智声的技术方案和芯片产品拥有广泛的市场验证基础
云智声已建立极具势能的生态布局
云智声核心投资亮点
主要财务指标 | ||
---|---|---|
时间 | 2019上半年 | |
每股收益(元) | -- | |
每股净资产(元) | -- | |
每股未分配红利(元) | -- | |
销售毛利率(%) | 48.00 | |
净资产收益率(%) | 70.18 | |
每股现金流(元) | -- | |
流动比率(%) | 8.10 | |
本计划权益(%) | -- |
公司利润指标 | ||
---|---|---|
时间 | 2019年上半年 | |
营业收入(万元) | 2154.22 | |
营业成本(万元) | 45.00 | |
营业费用(万元) | 179.30 | |
管理费用(万元) | 202.23 | |
成本费用(万元) | -- | |
营业利润(万元) | -125.69 | |
投资收益(万元) | -- | |
净利润(万元) | -112.21 |
公司资产负债表 | ||
---|---|---|
时间 | 2019年上半年 | |
总资产(万元) | 2688.50 | |
流动资产(万元) | 2515.60 | |
货币资产(万元) | 41.23 | |
存货(万元) | 63.51 | |
应收账款(万元) | 685.58 | |
固定资产净额(万元) | 75.73 | |
其它资产(万元) | -- | |
总负债(万元) | 383.83 | |
流动负债(万元) | 314.86 | |
长期负债(万元) | 1483.56 | |
应付账款(万元) | 125.34 | |
资本公积(万元) | 5033.59 | |
股东权益(万元) | 1280.08 |
公司现金流量表 | ||
---|---|---|
时间 | 2019年上半年 | |
经营性现金流入(万元) | -1231.10 | |
经营性现金流出(万元) | 5653.89 | |
经营性现金流净额(万元) | 8.00 | |
投资性现金流入(万元) | -- | |
投资性现金流出(万元) | 270.19 | |
投资性现金流净额(万元) | 886.06 | |
筹资性现金流入(万元) | 2143.23 | |
筹资性现金流出(万元) | 250.00 | |
筹资性现金流净额(万元) | -2143.23 | |
预计未来一年现金流入(万元) | -- | |
预计未来三年现金流入(万元) | -- | |
预计未来一年现金流净额(万元) | -- | |
预计未来三年现金流净额(万元) | -- |
暂无内容敬请期待。。。
公司股权结构(2019-10-18) | ||
---|---|---|
主要股东 | 股权比例(%) | 增减(%) |
黄甜 | 30.00% | -- |
郭艳艳 | 40.00% | -- |
陈静 | 30.00% | -- |
暂无内容敬请期待。。。
暂无信息披露敬请期待。。。
X
收益包括基础收益和浮动收益
基础收益:包含保底收益8%
浮动收益:产品增值空间大,收益会远远超
预期收益作为投资人投资产品的参考数据实收益以披露信息为准
基础收益:包含保底收益8%